Ingredienti:
Farina di riso, fecola di patate, glucosio, amido di patate modificata, addensante: farina di semi di carrube, farina di semi di guar.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1429 |
| ENERGIA | kcal | 341.8 |
| GRASSI | g | 0.6 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0.25 |
| CARBOIDRATI | g | 8083 |
| di cui ZUCCHERI | g | 0.54 |
| FIBRE | g | 1.16 |
| PROTEINE | g | 3.72 |
| SALE | mg | 10 |




Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente