Ingredienti:
amido di mais, farina di riso, fecola di patate, destrosio, fibra vegetale: psyllium, fruttosio, addensante: E464, fibra vegetale: inulina, stabilizzante: sorbitolo.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1447 |
| ENERGIA | kcal | 346.4 |
| GRASSI | g | 0.52 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0.14 |
| CARBOIDRATI | g | 81.3 |
| di cui ZUCCHERI | g | 3.81 |
| FIBRE | g | 9 |
| PROTEINE | g | 2.6 |
| SALE | mg | 21 |






Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente