FARINA DI CECI 500G – SOTTO LE STELLE
Ingredienti:
farina di ceci*. da Agricoltira Biologica.Può contenere tracce di soia. Senza glutine.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
ENERGIA | kJ | 1587 |
ENERGIA | kcal | 376 |
GRASSI | g | 4,9 |
di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0,6 |
CARBOIDRATI | g | 54 |
di cui ZUCCHERI | g | 3,7 |
FIBRE | g | 9,9 |
PROTEINE | g | 24 |
SALE | g | 0,01 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review