FARINA DI CECI 500G – MOLINO ROSSETTO
Ingredienti:
Farina di ceci.Può contenere tracce di soia.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
ENERGIA | kJ | 1496 |
ENERGIA | kcal | 355 |
GRASSI | g | 6,6 |
di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 1,0 |
CARBOIDRATI | g | 48,1 |
di cui ZUCCHERI | g | 3,5 |
FIBRE | g | 9,0 |
PROTEINE | g | 21,3 |
SALE | g | 0,03 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review