Ingredienti:
amido di mais, farina di riso, destrosio, agenti lievitanti: pirofosfato disodico, bicarbonato di sodio; addensanti: E464, farina di semi di guar.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1477 |
| ENERGIA | kcal | 348 |
| GRASSI | g | 0 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0 |
| CARBOIDRATI | g | 84 |
| di cui ZUCCHERI | g | 3,6 |
| FIBRE | g | 0,5 |
| PROTEINE | g | 2 |
| SALE | g | 1 |





Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente