Ingredienti:
51%farina di avena integrale,farina di mais, farina di riso integrale, faina di riso, amido di tapioca. Biologico.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1527 |
| ENERGIA | kcal | 361 |
| GRASSI | g | 4.4 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0.8 |
| CARBOIDRATI | g | 68 |
| di cui ZUCCHERI | g | 0.8 |
| FIBRE | g | 5.4 |
| PROTEINE | g | 9.9 |
| SALE | g | <0.01 |
| FERRO | 2.4 mg (17%VNR) | |





Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente