PANCORNETTO 200G (4X50G) – AMINO’
Ingredienti:
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | 1 porzione – 50 G | |
ENERGIA | kJ | 1095 |
ENERGIA | kcal | 260 |
GRASSI | g | 7,7 |
di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0,66 |
CARBOIDRATI | g | 45 |
di cui ZUCCHERI | g | 12 |
FIBRE | g | 2,6 |
PROTEINE | g | 1,6 |
di cui FENILALANINA | mg | 61 |
di cui TIROSINA | mg | 49 |
di cui LEUCINA | mg | 94 |
di cui VALINA | mg | 82 |
SALE | g | 0,7 |
SODIO | mg | 282 |
POTASSIO | mg | 48 |
FOSFORO COME P | mg | 41 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review