Ingredienti:
Farina di mais, 50.4 %,farina di riso ,semigreggio 22 %,farina di riso 21.4 %,fecola di patata,farina di quinoa 3 %,stabilizzante: mono e digliceridi degli acidi grassi.Può contenere Soia.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1.517 |
| ENERGIA | kcal | 358 |
| GRASSI | g | 1,8 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0,3 |
| CARBOIDRATI | g | 77 |
| di cui ZUCCHERI | g | 0,9 |
| FIBRE | g | 2,8 |
| PROTEINE | g | 7,0 |
| SALE | g | <0,01 |





Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente