Ingredienti:
farina di riso , farina di mais , zucchero , sale . Può contenere tracce di soia . SENZA LATTOSIO (Lattosio < 0,007g/100g) . SENZA FRUMENTO.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1611 |
| ENERGIA | kcal | 380 |
| GRASSI | g | 1,7 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0,3 |
| CARBOIDRATI | g | 84 |
| di cui ZUCCHERI | g | 6,0 |
| FIBRE | g | 2,3 |
| PROTEINE | g | 6,0 |
| SALE | g | 1,4 |






Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente