Ingredienti:
farina di riso integrale.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1411 |
| ENERGIA | kcal | 337 |
| GRASSI | g | 1,9 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0 |
| CARBOIDRATI | g | 79,2 |
| di cui ZUCCHERI | g | 1,2 |
| FIBRE | g | 1,9 |
| PROTEINE | g | 7,5 |
| SALE | g | 0,009 |





Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente