Ingredienti:
Avena integrale biologica.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1520 |
| ENERGIA | kcal | 361 |
| GRASSI | g | 6 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 1.4 |
| CARBOIDRATI | g | 70 |
| di cui ZUCCHERI | g | 1.8 |
| FIBRE | g | 9.3 |
| PROTEINE | g | 12 |
| SALE | g | <0.01 |
Ingredienti:
Avena integrale biologica.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1520 |
| ENERGIA | kcal | 361 |
| GRASSI | g | 6 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 1.4 |
| CARBOIDRATI | g | 70 |
| di cui ZUCCHERI | g | 1.8 |
| FIBRE | g | 9.3 |
| PROTEINE | g | 12 |
| SALE | g | <0.01 |
Seleziona almeno 2 prodotti
da confrontare
Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente