Ingredienti:
amido di patata, amido di mais, zucchero, olio di palma, farina di grano saraceno 13%, farina di riso, UOVA, fibra di pisello 2.5%, genti lievitanti(carbonati di ammonio, carbonati di sodio), aroma , sale.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1917 |
| ENERGIA | kcal | 456 |
| GRASSI | g | 16 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 8 |
| CARBOIDRATI | g | 73 |
| di cui ZUCCHERI | g | 18 |
| FIBRE | g | 5 |
| PROTEINE | g | 2,6 |
| SALE | g | 0,43 |




Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente