Ingredienti:
Arachidi 27%, uva sultanina 24% (uva sultanina, olio di semi di girasole), MANDORLE 15%, sciroppo di glucosio, riso croccante (farina di riso, crusca di riso, zucchero), miele, albicocche secche 4% (albicocche, farina di riso). Puรฒ contenere anche: Altra frutta a guscio, soia, latte.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
| ENERGIA | kJ | 1873 |
| ENERGIA | kcal | 447 |
| GRASSI | g | 21 |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 2.6 |
| CARBOIDRATI | g | 50.7 |
| di cui ZUCCHERI | g | 30.4 |
| FIBRE | g | 5.6 |
| PROTEINE | g | 11.2 |
| SALE | g | 0.031 |




Recensioni dei clienti
Recensioni
Non ci sono ancora commenti.
Scrivi una recensione cliente