SPAGHETTI PLUS+ 400G – FARABELLA
Ingredienti:
Farina di riso integrale (73,6%), Farina di teff (26%), Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | PER 100G | |
ENERGIA | kJ | 1482 |
ENERGIA | kcal | 350 |
GRASSI | g | 3,6 |
di cui ACIDI GRASSI SATURI | g | 0,8 |
CARBOIDRATI | g | 68 |
di cui ZUCCHERI | g | 1,4 |
FIBRE | g | 5,4 |
PROTEINE | g | 8,8 |
SALE | g | 0,3 |
MAGNESIO | mg | 112 |
POTASSIO | mg | 380 |
FERRO | mg | 2,1 |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review